Preisbeispiele
Preise
Die Heimentgelte setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen:
Die Pflegevergütung ist abhängig von der Einstufung des Bewohners durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Unterkunft und Verpflegung sind unabhängig von der Einstufung jeweils gleich. Die Investitionskosten sind für ein Einzel- und Doppelzimmer gleich. Nur für die Komfort-Einzelzimmer wird ein höherer Tagessatz berechnet.
Die Abrechnung erfolgt tagesgenau.
Es gelten folgende Pflegesätze...
| Pflegevergütung | € pro Tag |
| Pflegestufe 0 | 31,67 € |
| Pflegestufe I | 46,71 € |
| Pflegestufe II | 64,27 € |
| Pflegestufe III | 76,81 € |
| Härtefall | 86,01 € |
| Unterkunft & Verpflegung | € pro Tag |
| für alle Pflegestufen gleich | 16,45 € |
| Zuschlag Wachkomabetreuung | € pro Tag |
| für alle Pflegestufen gleich | 67,15 € |
| Investitionskosten | € pro Tag |
| Einzelzimmer unter 18 Quadratmeter | 15,98 € |
| Einzelzimmer über 18 Quadratmeter | 17,10 € |
Berechnungsbeispiel für Pflegestufe 1 bis 18 QM
| Berechnung | € pro Monat | |
| Pflegevergütung Stufe I | 46,71 €/Tag x 31 Tage = | 1.448,01 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 16,45 €/Tag x 31 Tage = | 509,95 € |
| Investitionskosten Einzelzimmer unter 18 Quadratmetern | 15,98 €/Tag x 31 Tage = | 495,38 € |
| Gesamtkosten pro Monat | 2.453,34 € | |
| abzüglich Anteil Pflegekasse | -1.023,00 € | |
| Verbleibender Eigenanteil | 1.430,34 € |
Berechnungsbeispiel für Pflegestufe 1 über 18 QM
| Berechnung | € pro Monat | |
| Pflegevergütung Stufe I | 46,71 €/Tag x 31 Tage = | 1.448,01 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 16,45 €/Tag x 31 Tage = | 509,95 € |
| Investitionskosten Einzelzimmer über 18 Quadratmetern | 17,10 €/Tag x 31 Tage = | 530,10 € |
| Gesamtkosten pro Monat | 2.488,06 € | |
| abzüglich Anteil Pflegekasse | -1.023,00 € | |
| Verbleibender Eigenanteil | 1.465,06 € |
Stand 01.01.2008 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum vorbehalten.




